Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Universitas Brawijaya — Fakultas Vokasi
Jl. Veteran 12–16 Malang 65145 · bemvokasibrawijaya@gmail.com
Berita Acara
Pengumuman Hasil Seleksi Talent CREANOMIC 2026
Nomor: 010/PU.i.3/CREA/DAGRI/BEMVOKASIUB/XI/2026
Pada hari ini Selasa, 3 bulan November tahun 2026, Panitia CREANOMIC 2026 Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya telah melaksanakan proses seleksi talent untuk Main Event CREANOMIC 2026 yang diselenggarakan pada hari Selasa, 10 November 2026, bertempat di Gazebo Raden Wijaya, Universitas Brawijaya.
Berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh panitia, dengan ini diumumkan bahwa peserta yang dinyatakan lolos sebagai talent CREANOMIC 2026 adalah sebagai berikut:
Musik Vokal dan Tari
| No. | Nama | Prodi | Angkatan | Jenis Talent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Alif Hasan | Manajemen Perhotelan | 2026 | Musik & Vokal |
| 2 | Nisfaturrofiah | Administrasi Bisnis | 2026 | Musik & Vokal |
| 3 | Sophia Adelia Nabila | Teknologi Informasi | 2026 | Tari Tradisional |
| 4 | Amira Salma Nafisa | Teknologi Informasi | 2025 | Tari Tradisional |
| 5 | Nadia Salwa Oktavia | Teknologi Informasi | 2025 | Tari Tradisional |
Band
| No. | Nama | Jenis Talent |
|---|---|---|
| 1 | Band Keunband | Musik Band |
| 2 | Band Twinfield | Musik Band |
| 3 | Band Wifi-UB-X | Musik Band |
MC dan Moderator
| No. | Nama | Prodi | Angkatan | Jenis Talent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardli Miftachul Ulum Maghribi | Teknologi Informasi | 2025 | Master of Ceremony (MC) |
| 2 | Febriana Nur Azizah Bahri Pellu | Administrasi Bisnis | 2025 | Master of Ceremony (MC) |
| 3 | Gusti Putri Tyarawardani | Penilaian Properti dan Bisnis | 2026 | Moderator |
Model Fashion Show
| No. | Nama | Prodi | Angkatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Hafizh Fajariyanto | Teknologi Informasi | 2025 |
| 2 | Amirul Zacky Wahyutama | Administrasi Bisnis | 2025 |
| 3 | Muhamad Gilang Setiawan | Manajemen Perhotelan | 2025 |
| 4 | Andhika Ahmad Ghazali | Teknologi Informasi | 2025 |
| 5 | Rehan Arya Dinata | Keuangan dan Perbankan | 2026 |
| 6 | Syahda Sayyida Sakhi | Administrasi Bisnis | 2026 |
| 7 | Nabilla Azzahra | Keuangan dan Perbankan | 2025 |
| 8 | Nonita Nafitri Andriyanto | Manajemen Perhotelan | 2024 |
| 9 | Shafa Shalsabila Rahma Ramadani | Manajemen Perhotelan | 2025 |
| 10 | Inzaghita Putri Wiby Sutanto | Administrasi Bisnis | 2025 |
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Talent yang dinyatakan lolos diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai arahan panitia.
Malang, 3 November 2026
Ketua Pelaksana CREANOMIC 2026
Putri Firyal Atshilla Mumtaza
NIM 253140507111025
Narahubung
Asri

